云顶国际2011年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 新疆城市民汉之间居住空间分异与社会距离实证研究 | 国家社科基金项目 | 国家 | 2011.7 | 15 | 11BZS085 | 崔卫峰 |
2 | 基于考古学视野中的西域屯垦史研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2011.12 | 5 | 11BTYB09 | 王宗磊 |
3 | 兵团精神的当代价值研究--基于组织文化的视角 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2011.12 | 5 | 11BTYB16 | 闫卫华 |
4 | 我国民族地方自治立法研究---以新疆为例 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2011.12 | 2 | RWSK11-Y11 | 曹 缅 |
5 | 新疆城镇化进程中20世纪文化遗产保护研究 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2011.12 | 2 | RWSK11-Y12 | 刘 蕊 |
6 | 旅游业对新疆少数民族传统社区现代化的影响——吐鲁番几个民族乡村的调查与研究 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2011.12 | 2 | RWSK11-Y13 | 汤文霞 |
7 | 新疆长治久安背景下各民族政治心理研究 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2011.12 | 2 | RWSK11-Y14 | 段会平 |
8 | 盛世才执政时期新疆区村制研究 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2011.12 | 2 | RWSK11_Y15 | 陈 芸 |
9 | 新疆兵团农十四师四十七团红色旅游规划 | 兵团农十四师四十七团 | 横向 | 2011.9 | 15 | ? | 冯晓华 |
云顶国际2012年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 美国慈善制度对我国慈善事业的借鉴研究 | 国家社科基金 | 国家 | 2012.7 | 15 | 12BSH063 | 高 卉 |
2 | 民国时期县级政权研究 | 国家社科基金西部项目 | 国家 | 2012.7 | 15 | 12XZS027 | 陈 芸 |
3 | 天山北坡经济区牧民可持续生计研究 | 教育部人文社科新疆项目 | 省部 | 2012.5 | 7 | 12XJJC850006 | 杨 乐 |
4 | 新疆少数民族青少年价值观调研报告 | 教育部人文社科一般项目 | 省部 | 2012.5 | 9 | 12YJA710083 | 闫卫华 |
5 | 新疆高校少数民族学生干部培养问题研究 | 教育部人文社科高校思政专项 | 省部 | 2012.2 | 1 | 12JDSZ3100 | 常卫恒 |
6 | 互动中的磨合与认同——新疆民族团结模式研究 | 国家民委 | 省部 | 2012.2 | 1 | ? | 龙开义 |
7 | 社会矛盾凸显期兵团基层团场纠纷解决调处机制研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2012.12 | 5 | 12YB05 | 林 丽 |
8 | 杨增新统治新疆时期的民族政策研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2012.12 | 5 | 12YB07 | 董建勇 |
9 | 新疆维、汉族群政治心理与边疆安全研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2012.12 | 5 | 12YB13 | 段会平 |
10 | 社区慈善与社会团结研究 | 大学高层次人才启动项目 | 校级 | 2012.12 | 3 | RCSX201213 | 高 卉 |
11 | 十九世纪英国的三次议会改革与政治民主化进程 | 大学高层次人才启动项目 | 校级 | 2012.12 | 3 | RCSX201214 | 宋晓东 |
12 | 生态文明视阈下新疆城镇化与产业转型的协调发展研究 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2012.12 | 2 | RWSK12-Y22 | 王瑞鹏 |
13 | 情感与定罪量刑 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2012.12 | 2 | RWSK12-Y23 | 张 瑜 |
14 | 历史学国家法制统一下的“因俗而治”——以清代新疆的治理为中心 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2012.12 | 2 | RWSK12-Y24 | 李德政 |
15 | 工业化与民主化——英国1867年议会改革的形成 | 大学中青年人才培育基金项目 | 校级 | 2012.12 | 2 | RWSK12-Y25 | 宋晓东 |
16 | 农二师中联客运有限公司沙海旅行社发展战略规划 | 农二师中联客运公司沙海旅行社 | 横向 | 2012.3 | 8 | ? | 李武陵 |
17 | 石河子桃源旅游区修建性详细规划 | 石河子桃源旅游区 | 横向 | 2012.12 | 28 | ? | 冯晓华 |
云顶国际2013年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 加强和创新新疆社会管理研究 | 国家社科基金重点项目 | 国家 | 2013.6 | 30 | 13AZD001 | 吴新平 |
2 | 新疆维、汉族群政治心理与族群关系研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2013.5 | 18 | 13BZZ028 | 段会平 |
3 | 基于社会主义核心价值观的新疆公民教育研究 | 国家社科基金西部项目 | 国家 | 2013.5 | 18 | 13XKS032 | 闫卫华 |
4 | 清代新疆文化地理变迁研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 国家 | 2013.5 | 10 | 13YJA770040 | 杨发鹏 |
5 | 新疆维吾尔族伊斯兰教寺院财产法人性质的特殊性研究——以和田、喀什两地为例 | 司法部法治与法学理论研究 项目 | 国家 | 2013.3 | 3 | 12SFB2044 | 李德政 |
6 | 守护社会底线:美国中镇慈善公益的民族志 | 教育部留学启动基金项目 | 国家 | 2013.4 | 2 | ? | 高 卉 |
7 | 兵团社会管理的实践与创新研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 5.0 | 13YB11 | 高岗仓 |
8 | 兵团城镇化进程中群体性事件的法律规制研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 4.0 | 13QN13 | 胡永平 |
9 | 清代新疆的赋役制度与基层社会组织研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 5.0 | 13YB14 | 李德政 |
10 | 兵团妇女口述历史 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 5.0 | 13YB12 | 聂爱文 |
11 | 团场集中连片垦区中心城镇功能优化与提升研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 4.0 | 13QN12 | 王瑞鹏 |
12 | 美国对新疆生产建设兵团形象认知分析 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2013.12 | 5.0 | 13YB13 | 魏国红 |
13 | 建国初期新疆农区基层民主建政研究 | 大学高层次人才科研启动 | 校级 | 2013.12 | 3.0 | RCSX201310 | 陈芸 |
14 | 新疆喀什市城市居民的语言使用与族群关系研究 | 大学高层次人才科研启动 | 校级 | 2013.12 | 3.0 | RCSX201311 | 孟红莉 |
15 | 法社会学视野下的民意与司法关系研究 | 大学高层次人才科研启动 | 校级 | 2013.12 | 3.0 | RCSX201312 | 曹缅 |
16 | 维吾尔乡村社会的租佃关系与地权变迁(1951-1953) | 大学人文社科中青年人才项目 | 校级 | 2013.12 | 2.0 | RCSX13-Y27 | 葛 浩 |
17 | 哈萨克斯坦现代民族国家构建研究 | 大学人文社科中青年人才项目 | 校级 | 2013.12 | 2.0 | RCSX13-Y25 | 苏 瑛 |
18 | 新疆屯垦文化旅游开发模式研究 | 大学人文社科中青年人才项目 | 校级 | 2013.12 | 2.0 | RCSX13-Y26 | 张春香 |
19 | 论唯识的古学与今学 | 大学人文社科中青年人才项目 | 校级 | 2013.12 | 2.0 | RCSX13-Y30 | 孙业成 |
20 | 巴州沙海旅行社发展战略规划 | 巴州沙海旅行社 | 横向 | 2013.1 | ? | ? | 李武陵 |
云顶国际2014年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 资源环境约束下新疆新型城镇化与产业园区融合发展研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14BJY054 | 段树国 |
2 | 清代新疆天山北路文化变迁研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14BZS062 | 杨发鹏 |
3 | 新疆牧民流动人口就业问题研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14BMZ083 | 聂爱文 |
4 | 清代新疆忠烈祠庙与国家认同研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14BZZ016 | 高岗仓 |
5 | 论涉外民商事诉讼中的法院地法优位问题 | 国家社科基金西部项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14XFX013 | 向在胜 |
6 | 晚清民国时期“中华民族”考论 | 国家社科基金西部项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14XZS013 | 孟红莉 |
7 | 吐鲁番维吾尔族百年社会文化变迁研究(1912-2012) | 国家社科基金青年项目 | 国家 | 2014.6 | 20 | 14CMZ041 | 田振江 |
8 | 清代南疆维吾尔社会的权力结构与赋税法运行研究(1759-1884) | 教育部人文社科研究新疆项目规划基金项目省部 | 省部 | 2014.1 | 10 | 14XJJA820002 | 李德政 |
9 | 民族教育优惠政策在喀什地区实施效果评价 | 自治区教育科学“十二五”规划重点课题 | 省部 | 2014.7 | 2 | 145029 | 魏国红 |
10 | 新疆“丝绸之路经济带核心区”建设中的环境政策与法律问题研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2014.1 | 4 | 14QN10 | 吴玉萍 |
11 | 物权法视角下兵团土地承包经营权制度研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2014.1 | 4 | 14QN11 | 冯亚雯 |
12 | 法治视野下的南疆农村社会治理研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2014.1 | 5 | 14YB13 | 龚战梅 |
13 | 兵团推动嵌入式社会结构和社区环境实现路径研究 | 兵团社会科学基金项目 | 省部 | 2014.1 | 5 | 14TW07 | 刘贡南 |
14 | 中国慈善公益与社会底线关系的反思 | 人社部留学人员科技活动项目 | 省部 | 2014.7 | 3 | 2014LX002 | 高卉 |
15 | 成品油市场垄断行为的法律规制研究 | 大学中青年人才培育基金 | 校级 | 2014.12 | 2 | RWSK14-Y25 | 李卫芳 |
16 | 信仰自由下宗教组织法治化管理研究 | 大学中青年人才培育基金 | 校级 | 2014.12 | 2 | RWSK14-Y26 | 孙洛安 |
17 | 反腐新常态下兵团职务犯罪主体的司法认定 | 大学中青年人才培育基金 | 校级 | 2014.12 | 2 | RWSK14-Y27 | 王胜华 |
18 | 涉暴恐音视频犯罪研究 | 大学高层次人才项目 | 校级 | 2014.12 | 3 | RCSX201409 | 王胜华 |
19 | 民族区域自治下新疆的法治社会建设研究 | 大学高层次人才项目 | 校级 | 2014.12 | 3 | RCSX201410 | 孙安洛 |
20 | 第八师石河子市创建公共文化服务体系示范区研究 | 第八师石河子市文化体育局 | 横向 | 2014.3 | 20 | ? | 刘贡南 |
21 | 兵团十三五城镇化发展质量研究 | 兵团发改委委托项目1项 | 横向 | 2014.6 | 7.2 | ? | 高岗仓 |
22 | 兵团民政事业发展研究 | 民政局委托项目5项 | 横向 | 2014.6 | 20 | ? | 高卉等 |
23 | 兵团旅游在丝绸之路经济带中的作用探析 | 兵团旅游局委托课题 | 横向 | 2014.9 | 1.5 | ? | 李武陵 |
云顶国际2015年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 建国初期新疆农区基层民主建政研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2015.6 | 20 | 15BZS110 | 陈芸 |
2 | 基于维稳戍边的新疆兵团城镇功能定位与提升对策研究 | 国家社科基金青年项目 | 国家 | 2015.6 | 20 | 15CJY024 | 王瑞鹏 |
3 | 也门现代民族国家构建研究 | 教育部人文社科青年项目 | 省部 | 2015.1 | 8 | 15XJJC77001 | 苏瑛 |
4 | 法治新常态下兵团维稳戍边特殊作用发挥研究 | 兵团社科基金(重点项目) | 省部 | 2015.11 | 7.5 | 15ZD01 | 王胜华 |
5 | 信仰自由下兵团宗教团体法治化管理研究 | 兵团社科基金 | 省部 | 2015.11 | 4 | 15QN03 | 孙安洛 |
6 | 兵团城镇民汉居民互嵌机制研究 | 兵团屯垦戍边研究中心课题 | 省部 | 2015.11 | 4 | ZX1504 | 王瑞鹏 |
7 | 北凉的农业与屯田——以吐鲁番出土文献为中心 | 校级高层次人才启动项目 | 校级 | 2015.11 | 3 | RCSX201510 | 杨荣春 |
8 | 当代中国社会中的日本侵华遗存 | 校级高层次人才启动项目 | 校级 | 2015.11 | 3 | RCSX201511 | 季国良 |
9 | 兵团治理现代化过程中的政治记忆整合 | 校级高层次人才启动项目 | 校级 | 2015.11 | 3 | RCSX201512 | 刘 斌 |
10 | 民国时期和田地区的人口增长与水权纠纷研究 | 校级高层次人才启动项目 | 校级 | 2015.11 | 3 | RCSX201513 | 李德政 |
11 | 兵团少数民族聚居团场未成年人价值观 形成的影响因素研究 | 中青年培育基金项目 | 校级 | 2015.12 | 2 | RWSK15-Y26 | 常卫恒 |
12 | 北凉官制与军制研究 ——以吐鲁番出土文献为中心 | 中青年培育基金项目 | 校级 | 2015.12 | 2 | RWSK15-Y27 | 杨荣春 |
13 | 新疆人文旅游资源景观格局及开发管理 研究 | 中青年培育基金项目 | 校级 | 2015.12 | 2 | RWSK15-Y28 | 李武陵 |
14 | 社区治理中社会工作介入效果与困境 ——基于石河子市 L 社区的实证研究 | 中青年培育基金项目 | 校级 | 2015.12 | 2 | RWSK15-Y29 | 王莹 |
15 | 新疆兵地旅游融合发展研究 | 兵团旅游局 | 横向 | 2015.4 | 2 | ? | 李武陵 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
云顶国际2016年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 清代新疆政治空间的建构与国家安全研究 | 国家社科基金西部项目 | 国家 | 2016.6 | 20 | 16XZS025 | 李德政 |
2 | 新疆屯垦文化遗产保护与旅游发展协同研究 | 国家社科基金青年项目 | 国家 | 2016.6 | 20 | 16CGL028 | 张春香 |
3 | 兵地跨区域环境协同治理法律问题研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2016.9 | 5 | 16YB08 | 朱辉 |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 建国七十年新疆塔吉克族社会文化变迁研究(1949-2019) | 校级中青年人才培育项目 | 校级 | 2016.12 | 2 | RWSK16-Y14 | 郭海燕 |
6 | 新疆地区政治社会化:路径、策略及模式研究 | 校级中青年人才培育项目 | 校级 | 2016.12 | 2 | RWSK16-Y15 | 刘斌 |
7 | 法治化治理与南疆农村基层组织权威的重建 | 校级中青年人才培育项目 | 校级 | 2016.12 | 2 | RWSK16-Y16 | 龚战梅 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
云顶国际2017年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 新疆塔吉克族文化变迁研究(1912-2012) | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2017.7 | 20 | 17BMZ131 | 郭海燕 |
2 | 新疆南疆四地州少数民族双语教育现状调查研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2017.7 | 20 | 17BMZ077 | 李 玲 |
3 | 社会稳定和长治久安目标下新疆南疆少数民族劳务输出问题研究 | 教育部人文社科规划项目 | 省部 | 2017.8 | 10 | 17YJA850005 | 林 丽 |
4 | 哈萨克族游牧转定居贫困家庭社会工作服务项目 | 香港理工大学社科项目 | 省部 | 2017.7 | 40 | KZ0071 | 柴 雪 |
5 | 李鸿章与长芦盐务治理研究 | 四川省教育厅 | 横向 | 2017.6 | 1.5 | YWHY17-02 | 杨荣春 |
6 | 我国民族团结和民族关系理论与实践研究子课题三:新疆部分的调查研究 | 云南大学 | 横向 | 2017.6 | 10 | ? | 高 卉 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
云顶国际2018 年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 新中国新疆族际通婚家庭口述集录及研究 | 国家社科基金一般项目 | 国家 | 2018.7 | 20 | 17BMZ131 | 魏国红 |
2 | 新疆少数民族双语教育政策评价研究—以喀什地区为例 | 国家民委 | 省部 | 2018.5 | 2 | 18-GMC-038 | 李玲 |
3 | 提升兵团人口集聚能力政策支持研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2018.9 | 5 | 18YB09 | 袁淑玉 |
4 | 推动兵团嵌入式社会结构和社区环境经验研究——以一师为例 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2018.9 | 5 | 18YB19 | 宋育果 |
5 | 近代民国时期的新疆民族关系研究 | 云顶国际自主资助校级项目 | 校级 | 2018.12 | 0.5 | ZZZC201864B | 杨荣春 |
6 | 兵团的政治地位及其体制的政治功能研究 | 云顶国际自主资助校级项目 | 校级 | 2018.12 | 0.5 | ZZZC201866B | 李德政 |
7 | 新形势下新疆宗教极端活动新形态调查研究 | 云顶国际自主资助校级项目 | 校级 | 2018.12 | 0.5 | ZZZC201867B | 崔卫峰 |
8 | 新疆生产建设兵团文博事业发展与创新研究 | 云顶国际自主资助校级项目 | 校级 | 2018.12 | 0.5 | ZZZC201863B | 王宗磊 |
9 | 游牧民族贫困问题的社会工作介入研究 | 云顶国际自主资助校级项目 | 校级 | 2018.12 | 0.5 | ZZZC201865B | 柴雪 |
10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督系统行政审批制度改革成效评估 | 新疆标准化研究院 | 横向 | 2018.7 | 20 | ? | 朱 辉 |
11 | 伊斯兰文化中新疆维吾尔族风俗习惯的研究 | 兵团公安局国保总队 | 横向 | 2018.1 | 4 | ? | 龚战梅 |
12 | 中国边疆地区民族调查研究联盟合作研究项目 | 云南大学 | 横向 | 2018.6 | 120 | ? | 高 卉 |
云顶国际2019年科研立项项目
序号 | 课 题 名 称 | 课 题 来 源 | 级别 | 立项 时间 | 经费 | 项目编号 | 主持人 |
1 | 新中国新疆戍边工作的历史与经验研究 | 国家民委民族研究青年项目 | 部级 | 2019.5 | 2 | 2019-GMC-009 | 田振江 |
2 | 新时代文旅融合背景下新疆旅游类人才培养模式创新研究 | 国家文化和旅游部项目 | 部级 | 2019.7 | 1 | WLRCS2019-050 | 田振江 |
3 | 北凉国史研究 | 国家社科基金项目一般项目 | 国家 | 2019.7 | 20 | 19BZS037 | 杨荣春 |
4 | 新疆牧区精准扶贫的社会工作介入机制研究 | 国家社科基金项目西部项目 | 国家 | 2019.7 | 20 | 19XMZ086 | 柴 雪 |
5 | 新疆红色文化融入高校思想政治教育的价值与实践研究 | 国家社科基金项目西部项目 | 国家 | 2019.7 | 20 | 19XKS012 | 曹建萍 |
6 | 新疆访惠聚工作成效和经验研究 | 自治区社科联治疆方略研究 | 省部 | 2019.11 | 5 | 19ZLFLZ03 | 孟红莉 |
7 | 新疆生产建设兵团铸牢中华民族共同体意识的研究 | 兵团社科基金一般项目 | 省部 | 2019.12 | 5 | 19YB20 | 高 卉 |
8 | 兵团全域旅游目的地发展研究 | 大学高层次人才启动项目 | 校级 | 2019.11 | 3 | RCSK2018C06 | 张春香 |
9 | 新疆哈密乡村女性婚姻家庭生活变迁研究(1949-2019) | 大学高层次人才启动项目 | 校级 | 2019.11 | 3 | RCSK2018C20 | 田振江 |
10 | 新疆城乡义务教育资源配置中政府职能优化研究 | 大学高层次人才启动项目 | 校级 | 2019.11 | 3 | RCSK2018C21 | 李 玲 |
11 | 玛纳斯工业园区相关法律问题研究 | 玛纳斯县工业园区管理委员会 | 横向 | 2019.3 | 8 | KH0030 | 朱 辉 |